1、数据排名是根据交易数据自动计算的,不代表天眼的任何立场和观点,不能构成投资建议,请谨慎参考;
2、为促进行业透明,数据频道给各P2P公司提供了信息披露的窗口,天眼不收取任何费用,对接请联系shuju@p2peye.com;
3、对展示数据有任何疑问,欢迎发帖咨询:https://www.p2peye.com/forum-83-1.html;
数据说明
Data Description
1 | 红岭创投 | 195342.86万 | 8.62% | 48755人 | 1.28月 | 4696人 | 12.05分钟 | 1784145.99万 | -34113.87万 | 添加关注 |
2 | 陆金服 | 146467.22万 | 8.53% | 70818人 | 35.67月 | 12579人 | -- | 15554845.95万 | 4993.1万 | 添加关注 |
3 | 小牛在线 | 96847.69万 | 10.52% | 86677人 | 19.27月 | 47535人 | 165.91分钟 | 3185163.2万 | -40028.9万 | 添加关注 |
4 | 微贷网 | 91079.39万 | 7.03% | 55155人 | 5.29月 | 9928人 | 6.92分钟 | 1738115.81万 | -53933.69万 | 添加关注 |
5 | 轻易贷 | 90768.26万 | 8.32% | 11255人 | 3.32月 | 12247人 | 5.50分钟 | 880828.99万 | 11973.38万 | 添加关注 |
6 | 小赢网金 | 90342.94万 | 7.81% | 75113人 | 13.41月 | 79881人 | 2.01分钟 | 1499352.68万 | 30698.74万 | 添加关注 |
7 | 你我贷 | 76948.9万 | 10.36% | 47270人 | 15.25月 | 63571人 | 2.90分钟 | 1836474.16万 | -346.83万 | 添加关注 |
8 | 爱钱进 | 71108.19万 | 10.29% | 46759人 | 29.50月 | 17326人 | 1.26分钟 | 3658187.01万 | 34662.45万 | 添加关注 |
9 | 向上金服 | 64606.65万 | 9.37% | 11482人 | 3.20月 | 95人 | -- | 6907149.25万 | 77619.11万 | 添加关注 |
10 | 银谷在线 | 61304.34万 | 12.68% | 27148人 | 27.73月 | 21321人 | 210.33分钟 | 1177225.45万 | 11282.7万 | 添加关注 |
11 | 宜贷网 | 61180.23万 | 10.03% | 23983人 | 4.86月 | 4918人 | 354.25分钟 | 348219.35万 | 5439.24万 | 添加关注 |
12 | 人人贷 | 59926.53万 | 9.7% | 19351人 | 31.41月 | 5639人 | 30.37分钟 | 2825683.72万 | 18054.64万 | 添加关注 |
13 | 团贷网 | 50369.82万 | 10.64% | 108365人 | 23.10月 | 5768人 | 0.08分钟 | 1727864.26万 | 25343.55万 | 添加关注 |
14 | 有利网 | 44695.09万 | 9.26% | 31822人 | 18.51月 | 59451人 | 0.02分钟 | 2027788.25万 | 9330.02万 | 添加关注 |
15 | 爱投资 | 38972.25万 | 10.23% | 25302人 | 8.73月 | 1345人 | 48.08分钟 | 1296499.1万 | 10824.37万 | 添加关注 |
16 | 积木盒子 | 33805.51万 | 9.97% | 44133人 | 17.65月 | 23602人 | 10.44分钟 | 738594.95万 | 20659.72万 | 添加关注 |
17 | 温商贷 | 28561.22万 | 10.77% | 15951人 | 5.39月 | 549人 | 251.44分钟 | 706623.84万 | -2573.65万 | 添加关注 |
18 | PPmoney网贷 | 27048.37万 | 8.88% | 94759人 | 4.24月 | 44551人 | -- | 1513068.24万 | -25489.39万 | 添加关注 |
19 | 翼龙贷 | 26400.1万 | 9.78% | 22948人 | 14.64月 | 8015人 | 44.47分钟 | 3607609.37万 | 1995.88万 | 添加关注 |
20 | 易通贷 | 25118.38万 | 11.97% | 15800人 | 4.92月 | 102人 | 79.52分钟 | 420267.88万 | 326.52万 | 添加关注 |
21 | 抱财网 | 23885.4万 | 10.03% | 8704人 | 5.53月 | 343人 | 620.64分钟 | 326506.97万 | 17772.4万 | 添加关注 |
22 | 91旺财 | 22543万 | 7.06% | 4573人 | 2.09月 | 372人 | 255.82分钟 | 197164.2万 | 5964万 | 添加关注 |
23 | 国金宝 | 21980万 | 8.85% | 10065人 | 4.24月 | 235人 | 215.25分钟 | 345700万 | -81万 | 添加关注 |
24 | 国泰惠民益贷 | 21857.4万 | 8.28% | 1152人 | 17.07月 | 28人 | 770.99分钟 | 89699.93万 | 20756.95万 | 添加关注 |
25 | 信和大金融 | 20654.71万 | 7.95% | 2651人 | 7.23月 | 1207人 | 202.33分钟 | 675590.05万 | -9562.12万 | 添加关注 |
26 | 泰然金融 | 19585.55万 | 8.2% | 4974人 | 5.82月 | 6446人 | -- | 277445.52万 | 2286.04万 | 添加关注 |
27 | 和信贷 | 17296.17万 | 9.62% | 6804人 | 1.16月 | 161人 | 333.14分钟 | 173264.97万 | 1073.28万 | 添加关注 |
28 | 汇盈金服 | 17116万 | 9.62% | 5352人 | 7.20月 | 190人 | 348.15分钟 | 315160.64万 | 3618.42万 | 添加关注 |
29 | 点融网 | 15567.95万 | 8.19% | 7人 | 25.30月 | 6768人 | -- | 1299507.13万 | 9246.9万 | 添加关注 |
30 | 恒易融 | 15119.2万 | 12.47% | 3310人 | 30.79月 | 1885人 | 0.36分钟 | 1535469.82万 | -579.52万 | 添加关注 |
31 | 小诺理财 | 15097.79万 | 7.68% | 306人 | 6.16月 | 1256人 | -- | 472859.38万 | 5312.04万 | 添加关注 |
32 | 钱盆网 | 15094.31万 | 12.54% | 19897人 | 7.96月 | 18943人 | 9.85分钟 | 312655.99万 | 5897.68万 | 添加关注 |
33 | 中业兴融 | 14878.34万 | 12.91% | 5138人 | 5.56月 | 2247人 | 79.10分钟 | 322164.62万 | 2656.71万 | 添加关注 |
34 | 拓道金服 | 14506.77万 | 8.65% | 5858人 | 3.85月 | 1598人 | 57.39分钟 | 158934.34万 | -1997.07万 | 添加关注 |
35 | 金联储 | 14325万 | 10.24% | 3655人 | 3.61月 | 156人 | 194.68分钟 | 124725.13万 | 546万 | 添加关注 |
36 | 友金所 | 13924万 | 9% | 41802人 | 34.74月 | 906人 | 10.45分钟 | 872356.09万 | 6906.63万 | 添加关注 |
37 | 米庄理财 | 13464.8万 | 9.28% | 4266人 | 4.19月 | 24963人 | 571.36分钟 | 218531.21万 | 744.19万 | 添加关注 |
38 | 道口贷 | 13337.72万 | 9.03% | 4673人 | 4.98月 | 508人 | 13.36分钟 | 128044.96万 | 5845.69万 | 添加关注 |
39 | 网利宝 | 13076.2万 | 8.33% | 6965人 | 4.69月 | 97人 | 437.66分钟 | 273303.05万 | 2141.77万 | 添加关注 |
40 | 人人聚财 | 12971.02万 | 9.05% | 42949人 | 6.65月 | 6917人 | 22.97分钟 | 523559.72万 | -6096.84万 | 添加关注 |
41 | 付融宝 | 12970.88万 | 9.54% | 5187人 | 5.56月 | 2623人 | 89.25分钟 | 373022.07万 | 9458.42万 | 添加关注 |
42 | 诚汇通 | 12724.8万 | 15.06% | 3299人 | 19.57月 | 192人 | 286.08分钟 | 127008.49万 | 10512.07万 | 添加关注 |
43 | 钱爸爸 | 12670.45万 | 10.5% | 3362人 | 2.78月 | 250人 | 201.92分钟 | 123186.46万 | 1671.56万 | 添加关注 |
44 | 合时代 | 12524万 | 11.75% | 3260人 | 8.60月 | 134人 | 488.30分钟 | 288780.56万 | 5818.84万 | 添加关注 |
45 | 人众金服 | 11979.05万 | 10.2% | 6913人 | 1.60月 | 40723人 | 0.71分钟 | 136204.45万 | -1328.18万 | 添加关注 |
46 | 可溯金融 | 11682.61万 | 9.63% | 5923人 | 2.45月 | 939人 | 75.51分钟 | 133148.29万 | -2002.88万 | 添加关注 |
47 | 爱钱帮 | 11663.75万 | 8.99% | 7098人 | 4.88月 | 1750人 | 41.63分钟 | 165760.06万 | 2612.25万 | 添加关注 |
48 | 汇中网 | 11432.41万 | 6.59% | 1853人 | 30.94月 | 1471人 | 8.96分钟 | 736020.32万 | 2058.43万 | 添加关注 |
49 | 信用宝 | 11386.82万 | 12% | 33人 | 0.42月 | 16人 | 3128.34分钟 | 41513.8万 | 1331.99万 | 添加关注 |
50 | 民贷天下 | 11318.02万 | 9.75% | 16346人 | 17.68月 | 15241人 | 14.61分钟 | 254622.18万 | 3771.46万 | 添加关注 |
51 | 小猪理财 | 11164万 | 11.04% | 3358人 | 3.00月 | 480人 | 3.65分钟 | 111505.6万 | 483.5万 | 添加关注 |
52 | 冠e通 | 11020.8万 | 9.19% | 4529人 | 7.27月 | 72人 | 914.63分钟 | 683418.67万 | -946.4万 | 添加关注 |
53 | 合众e贷 | 10381.51万 | 12.92% | -- | 10.70月 | 31614人 | -- | 88895.83万 | 4465.17万 | 添加关注 |
54 | 博金贷 | 10298.11万 | 9.07% | 2869人 | 6.84月 | 929人 | 7.76分钟 | 140838.89万 | 578.77万 | 添加关注 |
55 | 百金贷 | 10179.94万 | 10.33% | 4703人 | 4.56月 | 633人 | 161.11分钟 | 124563.92万 | 3682.99万 | 添加关注 |
56 | 有融网 | 9883.1万 | 11.02% | 5717人 | 3.16月 | 446人 | 102.84分钟 | 157236.61万 | -996万 | 添加关注 |
57 | 多多理财 | 9855.36万 | 10.95% | 6524人 | 3.95月 | 990人 | 272.13分钟 | 117419.63万 | 2070.04万 | 添加关注 |
58 | 投融家 | 9799.17万 | 8.86% | -- | 4.17月 | 762人 | -- | 170946.94万 | -1013.7万 | 添加关注 |
59 | 钱保姆 | 9719.36万 | 11.13% | 3776人 | 2.17月 | 92人 | 603.14分钟 | 70987.25万 | -18.75万 | 添加关注 |
60 | 宜聚网 | 9600.22万 | 12.6% | 3581人 | 9.28月 | 402人 | 97.17分钟 | 136969.76万 | -549.45万 | 添加关注 |
61 | 地标金融 | 9400万 | 10.45% | 1858人 | 1.84月 | 7人 | 233.39分钟 | 51471万 | 2020万 | 添加关注 |
62 | 叮咚钱包 | 9313.03万 | 9.31% | 5557人 | 2.77月 | 107538人 | 321.41分钟 | 121464.41万 | -2110.84万 | 添加关注 |
63 | 招商贷 | 9070万 | 10.35% | 3033人 | 5.71月 | 265人 | 197.66分钟 | 175387.71万 | 1364.48万 | 添加关注 |
64 | 利民网 | 9008.76万 | 9.12% | 4902人 | 2.54月 | 614人 | 113.72分钟 | 97476.92万 | -22.12万 | 添加关注 |
65 | 君融贷 | 8880.45万 | 8.62% | 4934人 | 3.57月 | 13635人 | 5.46分钟 | 181540.35万 | 4160.79万 | 添加关注 |
66 | 花虾金融 | 8431.88万 | 10.2% | 5039人 | 27.52月 | 56168人 | 0.15分钟 | 77977.73万 | 781.84万 | 添加关注 |
67 | 银豆网 | 8429万 | 13% | 1116人 | 12.12月 | 85人 | 4.55分钟 | 523561.41万 | 3492.31万 | 添加关注 |
68 | 票票喵 | 8283.95万 | 10.9% | 2633人 | 3.11月 | 4人 | 1185.79分钟 | 63207.62万 | 1293.68万 | 添加关注 |
69 | 图腾贷 | 8136.95万 | 10.92% | 3677人 | 2.61月 | 1327人 | 8.80分钟 | 146096.59万 | -3155.8万 | 添加关注 |
70 | 厚本金融 | 7895.06万 | 10.81% | 281人 | 27.84月 | 5915人 | -- | 157473.99万 | 2904万 | 添加关注 |
71 | 广信贷 | 7789.02万 | 12.28% | 13947人 | 10.37月 | 250人 | 174.69分钟 | 301166.42万 | 2110.72万 | 添加关注 |
72 | 大同行 | 7786万 | 11.26% | 2989人 | 2.20月 | 33人 | 129.98分钟 | 68104.21万 | -460.87万 | 添加关注 |
73 | 宝象金融 | 7755.77万 | 9.95% | 2387人 | 4.97月 | 164人 | 702.37分钟 | 122136.32万 | 3049.95万 | 添加关注 |
74 | 金银猫 | 7735.51万 | 6.74% | 5241人 | 4.52月 | 142人 | 708.09分钟 | 188462.56万 | 579.4万 | 添加关注 |
75 | 祺天优贷 | 7724万 | 10.58% | 2189人 | 2.81月 | 218人 | 254.45分钟 | 78940.77万 | 551.66万 | 添加关注 |
76 | 生菜金融 | 7639.35万 | 10.75% | 4578人 | 20.50月 | 2121人 | 1.43分钟 | 97151.62万 | 275.48万 | 添加关注 |
77 | 理想宝 | 7605万 | 10.12% | 6337人 | 3.34月 | 79人 | 351.71分钟 | 128016.75万 | 65万 | 添加关注 |
78 | 迷你贷 | 7559.6万 | 10.56% | 2151人 | 1.86月 | 424人 | 3.21分钟 | 52267.3万 | 760.4万 | 添加关注 |
79 | 钱多多 | 7511.67万 | 9.58% | 2057人 | 6.83月 | 575人 | 277.63分钟 | 238626.26万 | -1314.74万 | 添加关注 |
80 | 城铁在融 | 7366.76万 | 14.14% | 1101人 | 1.12月 | 30人 | 4.69分钟 | 32002.67万 | -817.74万 | 添加关注 |
81 | 懒财网贷 | 7039.63万 | 8.12% | 1202人 | 9.09月 | 10525人 | -- | 2294942.38万 | -22960.83万 | 添加关注 |
82 | 首金网 | 7004.53万 | 8.32% | 2868人 | 5.96月 | 28849人 | 1.09分钟 | 120601.11万 | 1856.6万 | 添加关注 |
83 | 万盈金融 | 6636.43万 | 11.13% | 2289人 | 9.74月 | 692人 | 837.40分钟 | 162755.79万 | 3784万 | 添加关注 |
84 | 首E家 | 6498.86万 | 7.24% | 1974人 | 6.50月 | 9638人 | 5.56分钟 | 131749.21万 | 3372.52万 | 添加关注 |
85 | 聚车金融 | 6413.56万 | 10.52% | 174人 | 1.01月 | 163人 | 19.16分钟 | 27050.02万 | 665.79万 | 添加关注 |
86 | 连资贷 | 6392.77万 | 7.76% | 1189人 | 1.80月 | 678人 | 413.74分钟 | 47494.17万 | 1579.03万 | 添加关注 |
87 | 九斗鱼 | 5909万 | 10.57% | 2368人 | 4.48月 | 79人 | 1497.67分钟 | 95465.6万 | 988.65万 | 添加关注 |
88 | 云端金融 | 5875万 | 11.99% | 2344人 | 4.36月 | 63人 | 902.51分钟 | 75691万 | -2375万 | 添加关注 |
89 | 大麦理财 | 5815.15万 | 9.91% | 731人 | 11.54月 | 6人 | 6134.88分钟 | 67349.61万 | 7848.21万 | 添加关注 |
90 | 365易贷 | 5589.28万 | 10.87% | 3848人 | 7.22月 | 356人 | 149.73分钟 | 140190.04万 | 934.8万 | 添加关注 |
91 | 互惠理财网 | 5204.9万 | 12.45% | 517人 | 3.01月 | 751人 | -- | 34504.26万 | 596.32万 | 添加关注 |
92 | 元宝365 | 5177.41万 | 9.87% | 1415人 | 5.76月 | 236人 | 53.70分钟 | 70985.87万 | 1221.71万 | 添加关注 |
93 | 凤凰金融 | 5137.13万 | 7.16% | 1201人 | 10.64月 | 557人 | -- | 1204409.26万 | -37740.39万 | 添加关注 |
94 | 搜易贷 | 5101.92万 | 8.86% | 4321人 | 12.08月 | 705人 | 14.65分钟 | 279098.66万 | 1643.9万 | 添加关注 |
95 | 礼德财富 | 5045万 | 10.53% | 2787人 | 6.03月 | 77人 | 292.68分钟 | 119801.62万 | 1009万 | 添加关注 |
96 | 普惠家 | 4976.93万 | 10.27% | 2248人 | 19.10月 | 351人 | 4.36分钟 | 466231.48万 | 1925.88万 | 添加关注 |
97 | 花果金融 | 4910万 | 7.49% | 719人 | 3.84月 | 258人 | 179.76分钟 | 65724.04万 | 847.16万 | 添加关注 |
98 | 欢乐合家 | 4843.79万 | 8.94% | 2198人 | 6.68月 | 46人 | 1824.76分钟 | 237511.86万 | -3244.92万 | 添加关注 |
99 | 乐居财富 | 4829万 | 12.92% | 2426人 | 5.77月 | 16人 | 55.11分钟 | 127545万 | -471万 | 添加关注 |
100 | 钱内助 | 4736.68万 | 10.57% | 2868人 | 3.11月 | 100人 | 578.50分钟 | 39141.37万 | 598.91万 | 添加关注 |
101 | 金投行 | 4736.48万 | 7% | 1342人 | 10.76月 | 406人 | 8.52分钟 | 140725.91万 | 1549.61万 | 添加关注 |
102 | 互融宝 | 4526万 | 9.66% | 2597人 | 3.61月 | 58人 | 26.46分钟 | 110613.9万 | -686.35万 | 添加关注 |
103 | 聚优财 | 4494.66万 | 7.5% | 565人 | 5.11月 | 94人 | 126.89分钟 | 193374.64万 | -1608.4万 | 添加关注 |
104 | 小猪罐子 | 4360万 | 10.35% | 2135人 | 4.13月 | 118人 | 320.76分钟 | 40957.49万 | 3194.51万 | 添加关注 |
105 | 金元宝理财 | 4336.44万 | 11.99% | 1888人 | 11.29月 | 222人 | 67.65分钟 | 52674.55万 | 2509.49万 | 添加关注 |
106 | 汇理财 | 4306.91万 | 12.03% | 2052人 | 8.32月 | 2人 | 33.07分钟 | 97750.62万 | -788.33万 | 添加关注 |
107 | 钱香 | 4240万 | 9.5% | 1380人 | 5.22月 | 43人 | 17.59分钟 | 75630万 | 990万 | 添加关注 |
108 | 口贷网 | 4150万 | 16.67% | 999人 | 5.67月 | 7人 | 1014.59分钟 | 58900.88万 | 987.5万 | 添加关注 |
109 | 普汇云通 | 3900万 | 12.9% | 2483人 | 6.28月 | 39人 | 2387.70分钟 | 82820万 | 1070万 | 添加关注 |
110 | 米金社 | 3857万 | 7.27% | 1617人 | 1.29月 | 457人 | 175.03分钟 | 24316.35万 | -976.77万 | 添加关注 |
111 | 铜掌柜 | 3777.08万 | 9.55% | 1964人 | 13.24月 | 19人 | 610.51分钟 | 203095.15万 | 1404.35万 | 添加关注 |
112 | 富勤金融 | 3669.69万 | 11.53% | 1039人 | 18.74月 | 419人 | 0.24分钟 | 113166.73万 | 1957.32万 | 添加关注 |
113 | 联金所 | 3659.7万 | 11.47% | 1529人 | 12.85月 | 833人 | 90.63分钟 | 73915.75万 | -118.32万 | 添加关注 |
114 | 恒信易贷 | 3642.66万 | 12.05% | 1948人 | 5.77月 | 543人 | 322.92分钟 | 63294.45万 | 757.42万 | 添加关注 |
115 | 智富贷 | 3497.57万 | 6.58% | -- | 3.52月 | 254人 | -- | 35215.64万 | 337.65万 | 添加关注 |
116 | 黄河金融 | 3469.62万 | 10.19% | 1584人 | 6.38月 | 170人 | 131.07分钟 | 21864.04万 | 1675.62万 | 添加关注 |
117 | 一起好 | 3364.3万 | 13.31% | 3926人 | 14.38月 | 3122人 | 19.53分钟 | 71876.29万 | -541.27万 | 添加关注 |
118 | 短融网 | 3343.88万 | 8.58% | 11995人 | 4.03月 | 272人 | 135.92分钟 | 128218.87万 | -5794.71万 | 添加关注 |
119 | 嘉石榴 | 3248.21万 | 8.09% | 560人 | 7.20月 | 207人 | 27.81分钟 | 80388.29万 | 1397.61万 | 添加关注 |
120 | 安心贷 | 3169.7万 | 8.9% | -- | 10.28月 | 1556人 | -- | 130655.96万 | 921.47万 | 添加关注 |
121 | 三益宝 | 3138万 | 13.46% | 1257人 | 11.74月 | 98人 | 86.16分钟 | 68970.5万 | 2993万 | 添加关注 |
122 | 汇通易贷 | 3083.19万 | 9.91% | 760人 | 8.91月 | 50人 | 1785.37分钟 | 35817.42万 | 1519.16万 | 添加关注 |
123 | i财富 | 3063.8万 | 7.46% | 943人 | 1.96月 | 154人 | 586.58分钟 | 27238.23万 | -757.3万 | 添加关注 |
124 | 恩科e贷 | 3009.5万 | 8.74% | 474人 | 5.92月 | 153人 | 444.12分钟 | 39415.49万 | 1859.58万 | 添加关注 |
125 | 渝金所 | 2984.47万 | 11% | 1743人 | 1.86月 | 33人 | 858.64分钟 | 28609万 | -6.04万 | 添加关注 |
126 | 念钱安 | 2951.46万 | 10.29% | 1102人 | 2.87月 | 116人 | 962.09分钟 | 35455.12万 | 440.05万 | 添加关注 |
127 | 麦麦提 | 2931.2万 | 11.94% | 634人 | 5.10月 | 2964人 | 5.89分钟 | 34484.51万 | 823.53万 | 添加关注 |
128 | 理财范 | 2775.38万 | 10.41% | 1283人 | 9.69月 | 152人 | 231.58分钟 | 372979.24万 | -2517.74万 | 添加关注 |
129 | 融租E投 | 2750.37万 | 7.3% | 348人 | 4.44月 | 212人 | 391.31分钟 | 39300.87万 | -473.2万 | 添加关注 |
130 | 达人贷 | 2706.41万 | 13.36% | 4628人 | 15.68月 | 3747人 | 23.46分钟 | 39940.5万 | 518.03万 | 添加关注 |
131 | 雪山贷 | 2700万 | 10.19% | 646人 | 5.81月 | 27人 | 1278.55分钟 | 57820.15万 | -- | 添加关注 |
132 | 微车融 | 2648.79万 | 16.46% | 1069人 | 2.55月 | 49人 | 87.38分钟 | 22676.65万 | 528.9万 | 添加关注 |
133 | 蜂涌理财 | 2637.23万 | 11.64% | 1125人 | 2.70月 | 206人 | 440.88分钟 | 18111.86万 | 1405.91万 | 添加关注 |
134 | 金桥梁 | 2626.96万 | 12.82% | 1426人 | 5.42月 | 187人 | 109.93分钟 | 56458.98万 | 209.47万 | 添加关注 |
135 | 爱投金融 | 2547.75万 | 8.5% | 524人 | 4.01月 | 230人 | 7.11分钟 | 44463.37万 | 722.7万 | 添加关注 |
136 | 玖融网 | 2544.06万 | 9.69% | 4919人 | 7.54月 | 327人 | -- | 63810.69万 | -170.68万 | 添加关注 |
137 | 网投网 | 2534.25万 | 9.34% | 1016人 | 2.63月 | 84人 | 275.98分钟 | 25755.41万 | 1012.41万 | 添加关注 |
138 | 紫金所 | 2514.92万 | 11.11% | 2021人 | 19.18月 | 267人 | 2.45分钟 | 89167.47万 | 657.46万 | 添加关注 |
139 | 小九金服 | 2475.04万 | 11.63% | 791人 | 2.52月 | 424人 | 246.78分钟 | 24357.21万 | -1024.98万 | 添加关注 |
140 | e路同心 | 2445.36万 | 10.06% | 1982人 | 14.38月 | 5218人 | 179.06分钟 | 303796.04万 | -830.07万 | 添加关注 |
141 | 壹佰金融 | 2418.16万 | 10.12% | 696人 | 5.21月 | 30人 | 689.43分钟 | 29598.48万 | 828.54万 | 添加关注 |
142 | 小宝金融 | 2367.34万 | 12.6% | 902人 | 8.09月 | 151人 | 622.95分钟 | 53382.94万 | -477.21万 | 添加关注 |
143 | 粤商贷 | 2353.34万 | 12.74% | 1072人 | 6.91月 | 71人 | 449.05分钟 | 25472.06万 | -585.69万 | 添加关注 |
144 | 金盈所 | 2256万 | 6.76% | 1163人 | 2.02月 | 6人 | 584.21分钟 | 87040万 | -934万 | 添加关注 |
145 | 融金宝 | 2252.96万 | 12% | 1044人 | 4.34月 | 91人 | 78.88分钟 | 43329.26万 | -4475.25万 | 添加关注 |
146 | 石投金融 | 2252.39万 | 8.48% | 1192人 | 7.24月 | 112人 | 589.57分钟 | 90833.7万 | 579.28万 | 添加关注 |
147 | 乾贷网 | 2246.55万 | 9.28% | 1156人 | 11.35月 | 39人 | 294.02分钟 | 102080.2万 | -2539.35万 | 添加关注 |
148 | 绿化贷 | 2220.5万 | 11.43% | 1607人 | 8.41月 | 29人 | 233.45分钟 | 57884.58万 | 842.21万 | 添加关注 |
149 | 智融会 | 2195.74万 | 11.61% | 1201人 | 2.19月 | 28人 | 701.84分钟 | 18180.73万 | -211.88万 | 添加关注 |
150 | 九信金融 | 2189.37万 | 8.05% | 595人 | 6.99月 | 11人 | -- | 49886.53万 | 410.02万 | 添加关注 |
151 | 玺鉴 | 2182.1万 | 8.47% | 317人 | 1.94月 | 24人 | 312.07分钟 | 11642万 | -824.9万 | 添加关注 |
152 | 今日捷财 | 2143.91万 | 9.2% | -- | 6.97月 | 137人 | -- | 36627.67万 | -255.3万 | 添加关注 |
153 | 摇财树 | 2140万 | 9.43% | 1007人 | 4.36月 | 106人 | 307.08分钟 | 38035.02万 | 282.74万 | 添加关注 |
154 | 易港金融 | 2135.95万 | 9.27% | 841人 | 3.11月 | 237人 | 22.03分钟 | 42148.19万 | -813.39万 | 添加关注 |
155 | 小狗钱钱 | 2120万 | 1.2% | 707人 | 1.43月 | 52人 | 792.57分钟 | 19310万 | 900万 | 添加关注 |
156 | 奇乐融 | 2108.75万 | 6.93% | 465人 | 5.40月 | 81人 | 518.45分钟 | 30505.93万 | 764.29万 | 添加关注 |
157 | 金开贷 | 2077.1万 | 7.42% | 952人 | 5.16月 | 35人 | 735.89分钟 | 58472.42万 | 287.1万 | 添加关注 |
158 | 新联在线 | 2050.6万 | 11.37% | 1083人 | 3.36月 | 95人 | 421.92分钟 | 5231.43万 | 2050.6万 | 添加关注 |
159 | 车易贷 | 2033.68万 | 12% | 617人 | 4.69月 | 63人 | 508.00分钟 | 28551.3万 | 227.33万 | 添加关注 |
160 | 鹏金所 | 2032.2万 | 6.84% | 408人 | 7.93月 | 168人 | 0.88分钟 | 266804.83万 | -8359.7万 | 添加关注 |
161 | 合拍在线 | 2005万 | 11.17% | 927人 | 8.19月 | 22人 | 1942.36分钟 | 114938.07万 | 490万 | 添加关注 |
162 | 杉易贷 | 1989.61万 | 10.13% | 692人 | 8.09月 | 105人 | 29.96分钟 | 36855.73万 | 478.62万 | 添加关注 |
163 | 普惠理财 | 1938万 | 8.88% | 610人 | 6.15月 | 1人 | 1280.00分钟 | 36594.3万 | 117.17万 | 添加关注 |
164 | 福银票号 | 1933.63万 | 6.67% | 286人 | 3.89月 | 83人 | 577.00分钟 | 55574.7万 | -3282.07万 | 添加关注 |
165 | 工艺通 | 1920万 | 8.63% | 136人 | 6.21月 | 20人 | 382.43分钟 | 58011.5万 | -880万 | 添加关注 |
166 | 投呗 | 1900万 | 8.79% | 100人 | 8.37月 | 1人 | 1167.71分钟 | 80378.42万 | 1490万 | 添加关注 |
167 | 果儿金融 | 1868.91万 | 9.7% | 553人 | 2.99月 | 115人 | 417.30分钟 | 22787.6万 | 523.21万 | 添加关注 |
168 | 珠宝贷 | 1800万 | 10.52% | 682人 | 4.15月 | 11人 | 641.78分钟 | 56500万 | -4950万 | 添加关注 |
169 | 猴子理财 | 1797.59万 | 10.1% | 515人 | 0.99月 | 19人 | 456.70分钟 | 9545.52万 | 22.02万 | 添加关注 |
170 | 投复利 | 1774.65万 | 14.88% | 1709人 | 20.68月 | 170人 | 0.15分钟 | 43058.91万 | -99.4万 | 添加关注 |
171 | 知商金融 | 1771.79万 | 6% | 999人 | 3.13月 | 187人 | 191.02分钟 | 46952.6万 | 208.56万 | 添加关注 |
172 | 钱吧 | 1704.88万 | 8.29% | 902人 | 4.99月 | 272人 | 601.99分钟 | 58491.62万 | -179.92万 | 添加关注 |
173 | 小微金融 | 1700万 | 12.09% | 736人 | 4.18月 | 20人 | 1226.60分钟 | 134870万 | -5270万 | 添加关注 |
174 | 财富派 | 1693.06万 | 7.07% | 918人 | 2.14月 | 101人 | 98.66分钟 | 16521.94万 | -462.94万 | 添加关注 |
175 | 春天金融 | 1667.6万 | 12.59% | 675人 | 6.16月 | 41人 | 1076.05分钟 | 21205.1万 | 887.1万 | 添加关注 |
176 | 中广核富盈 | 1627.7万 | 8.49% | 164人 | 17.74月 | 1人 | 1.25分钟 | 77142.94万 | 650.79万 | 添加关注 |
177 | 钜宝盆 | 1598.54万 | 9% | 3842人 | 36.00月 | 112人 | 0.06分钟 | 675615.04万 | -4823.11万 | 添加关注 |
178 | e融所 | 1573.02万 | 12.52% | 1707人 | 32.11月 | 153人 | 8.19分钟 | 5376.06万 | 1573.02万 | 添加关注 |
179 | 小算盘 | 1568.05万 | 11.37% | 344人 | 1.73月 | 167人 | 276.10分钟 | 8301.75万 | 102.35万 | 添加关注 |
180 | 好好理财 | 1545万 | 11.86% | 765人 | 7.27月 | 36人 | 142.04分钟 | 51395万 | 215万 | 添加关注 |
181 | 妈妈资本 | 1520万 | 9.2% | 38人 | 7.24月 | 1人 | 45.46分钟 | 34028万 | -250万 | 添加关注 |
182 | 助商金服 | 1498.21万 | 13.25% | 728人 | 5.11月 | 187人 | 27.30分钟 | 19644.38万 | -20.86万 | 添加关注 |
183 | 旺财谷 | 1484.92万 | 7.46% | 236人 | 3.11月 | 15人 | 98.18分钟 | 52495.61万 | -972.78万 | 添加关注 |
184 | 天玑汇富 | 1461.51万 | 13.05% | 708人 | 6.15月 | 53人 | 261.78分钟 | 25439.8万 | 357.8万 | 添加关注 |
185 | 立业贷 | 1422.44万 | 12.09% | 1156人 | 11.35月 | 187人 | 296.46分钟 | 32307.54万 | 98.55万 | 添加关注 |
186 | 众易贷 | 1420.5万 | 15.25% | 1097人 | 2.15月 | 60人 | 8.67分钟 | 12807.8万 | 107.5万 | 添加关注 |
187 | 鄂汇金融 | 1407.99万 | 11.39% | 593人 | 5.14月 | 53人 | 228.35分钟 | 16701.5万 | -39.23万 | 添加关注 |
